Statistics

AMENABAR DONOSTIARRA UR KIROLAK

Results by race 2023

Results by race 2023
  Date Race Pos Lane Length1 Length2 Length3 Length4 Time
1 07-02 VII Bandeira Cidade da Coruña (J2) 7 1 05:39 05:04,00 06:14,00 05:19,46 22:16,46
2 07-08 XV Bandera Fabrika 1 4 05:02 04:48,00 05:25,00 04:55,42 20:10,42
3 07-09 XL. Bandera Petronor 11 4 05:09 05:08,00 05:32,00 05:05,70 20:54,70
4 07-15 XIV. Bilboko Bandera - Bandera de Bilbao 4 1 04:42 05:00,00 05:01,00 05:00,02 19:43,02
5 07-16 Orioko XXXIII. Estropada - Orio Kanpina XI. Bandera 3 2 05:00 05:13,00 05:19,00 05:15,70 20:47,70
6 07-22 XXII Bandera Ayuntamiento de Sestao. Centenario Kaiku 4 1 05:09 04:40,00 05:33,00 04:42,22 20:04,22
7 07-23 XI Bandera CaixaBank 5 4 04:51 05:04,00 05:14,00 05:01,80 20:10,80
8 07-29 Getxoko Estropaden XLV. Ikurriña - J.A. Agirre Lehendakariaren XIX. Omenaldia 3 3 05:22 04:57,00 05:42,00 04:52,14 20:53,14
9 07-30 Santurtziko XLIV. Ikurriña 5 3 02:32 07:15,00 06:37,00 03:11,80 19:35,80
10 08-05 Hondarribiko XXXVI. Bandera / Mapfre Sari Nagusia 5 3 04:45 05:12,00 0-10:03,00 20:14,85 20:14,85
11 08-06 XXXVIII. El Correo Ikurriña - Kutxabank SN - Lekeitioko Udala 2 1 05:33 04:50,00 06:00,00 04:55,66 21:18,66
12 08-12 IX Bandeira Illa Do Samertolameu - Concello de Moaña 4 4 04:29 05:19,00 04:51,00 05:18,12 19:57,12
13 08-13 XXXIII Bandeira Concello de Boiro 7 1 04:52 04:52,00 05:21,00 04:43,62 19:48,62
14 08-19 XLVI. Zarauzko Ikurriña (J1) 3 1 04:53 05:10,00 05:24,00 05:03,40 20:30,40
15 08-20 XLVI. Zarauzko Ikurriña (J2) 3 3 05:07 04:47,00 05:32,00 04:50,30 20:16,30
16 08-26 XXXIX. Ondarroako Bandera-Cikautxo SN 8 1 04:55 05:21,00 05:26,00 05:23,24 21:05,24
17 08-27 XIV. Getariako Ikurriña 3 4 05:01 06:01,00 05:16,00 05:52,40 22:10,40
18 09-16 Bermeo Hiriko XLI Ikurriña-BTWC Bermeo Tuna World Capital SN 2 1 04:33 05:02,00 04:56,00 05:05,26 19:36,26
19 09-17 LIII GP - XLIX Bandera El Corte Inglés- Ayuntamiento de Portugalete 4 3 04:21 05:27,00 04:55,00 05:07,56 19:50,56

Abstract

Abstract
  Worse Best Difference
Length1  05:39,00  04:21,00  01:18,00
Length2  07:15,00  04:40,00  02:35,00
Length3  0-10:03,00  04:51,00  05:12,00
Length4  20:14,85  03:11,80  01:18,00
Time  22:16,46  19:35,80  02:40,66