III Bandera Ambilamp (07-11-2010)
Scoring
Organizer | Place | Date | Hour |
---|---|---|---|
Kaiku | Portugalete Bizkaia | 11 July | 12:00 |
Serie
1
Lane | Club | Turn1 | Turn2 | Turn3 | Crono | Position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | 05:04 | 09:47 | 15:23 | 19:58,38 | 4 |
2 | ORSA HONDARRIBIA | 04:55 | 09:32 | 14:53 | 19:20,29 | 1 |
3 | ZUMAIA | 04:52 | 09:31 | 14:57 | 19:29,41 | 2 |
4 | SAN PEDRO - HARRI | 04:58 | 09:36 | 15:03 | 19:39,13 | 3 |
Serie
2
Lane | Club | Turn1 | Turn2 | Turn3 | Crono | Position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASTREÑA | 05:04 | 09:39 | 15:12 | 19:40,44 | 4 |
2 | SD TIRÁN PEREIRA | 05:00 | 09:30 | 14:57 | 19:25,36 | 2 |
3 | ORIO ORIALKI | 04:57 | 09:27 | 14:48 | 19:09,25 | 1 |
4 | KAIKU BEREZ GALANTA | 04:57 | 09:31 | 14:58 | 19:25,92 | 3 |
Serie
3
Lane | Club | Turn1 | Turn2 | Turn3 | Crono | Position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDR PEDREÑA | 05:07 | 09:34 | 15:05 | 19:30,74 | 4 |
2 | BERMEO URDAIBAI | 05:05 | 09:33 | 15:06 | 19:29,60 | 3 |
3 | SAN JUAN CMO Valves | 04:57 | 09:23 | 14:43 | 19:07,34 | 2 |
4 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | 04:56 | 09:25 | 14:42 | 19:04,13 | 1 |
Placings of the race
Club | Crew | Time | Dif | % | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | see team | 19:04,13 | 100.00% | 12 | |
2 | SAN JUAN CMO Valves (1) | ver tripulación | 19:07,34 | 00:03.21 | 100.28% | 11 |
3 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 19:09,25 | 00:05.12 | 100.44% | 10 |
4 | ORSA HONDARRIBIA | ver tripulación | 19:20,29 | 00:16.16 | 101.41% | 9 |
5 | SD TIRÁN PEREIRA (2) | ver tripulación | 19:25,36 | 00:21.23 | 101.85% | 8 |
6 | KAIKU BEREZ GALANTA | ver tripulación | 19:25,92 | 00:21.79 | 101.90% | 7 |
7 | ZUMAIA | ver tripulación | 19:29,41 | 00:25.28 | 102.20% | 6 |
8 | BERMEO URDAIBAI | ver tripulación | 19:29,60 | 00:25.47 | 102.22% | 5 |
9 | SDR PEDREÑA (3) | ver tripulación | 19:30,74 | 00:26.61 | 102.32% | 4 |
10 | SAN PEDRO - HARRI | ver tripulación | 19:39,13 | 00:35.00 | 103.05% | 3 |
11 | CASTREÑA | ver tripulación | 19:40,44 | 00:36.31 | 103.17% | 2 |
12 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | ver tripulación | 19:58,38 | 00:54.25 | 104.74% | 1 |
- (1) Penalizado
- (2) Penalizado
- (3) Penalizado