ORIOko XX. Traineru Estropadak-Inmobiliaria Orio XIII. Ikurriña (08-28-2010)
Scoring
Organizer | Place | Date | Hour |
---|---|---|---|
Orio | Orio Gipuzkoa | 28 August | 16:30 |
Serie
1
Lane | Club | Turn1 | Turn2 | Turn3 | Crono | Position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | 05:26 | 10:38 | 16:26 | 21:30,54 | 5 |
2 | ZUMAIA | 05:26 | 10:36 | 16:22 | 21:32,36 | 6 |
3 | KAIKU BEREZ GALANTA | 05:31 | 10:40 | 16:23 | 21:25,28 | 4 |
4 | ORSA HONDARRIBIA | 05:17 | 10:26 | 16:02 | 21:06,40 | 2 |
5 | SAN PEDRO - HARRI | 05:19 | 10:22 | 15:59 | 20:56,78 | 1 |
6 | SD TIRÁN PEREIRA | 05:25 | 10:26 | 16:06 | 21:13,18 | 3 |
Serie
2
Lane | Club | Turn1 | Turn2 | Turn3 | Crono | Position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | 05:17 | 10:23 | 16:01 | 21:00,38 | 5 |
2 | SDR PEDREÑA | 05:24 | 10:23 | 16:01 | 21:05,44 | 6 |
3 | CASTREÑA | 05:17 | 10:21 | 15:51 | 20:48,74 | 4 |
4 | SAN JUAN CMO Valves | 05:13 | 10:11 | 15:43 | 20:45,78 | 3 |
5 | ORIO ORIALKI | 05:13 | 10:09 | 15:40 | 20:37,04 | 2 |
6 | BERMEO URDAIBAI | 05:11 | 10:09 | 15:31 | 20:20,88 | 1 |
Placings of the race
Club | Crew | Time | Dif | % | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERMEO URDAIBAI | see team | 20:20,88 | 100.00% | 12 | |
2 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 20:37,04 | 00:16.16 | 101.32% | 11 |
3 | SAN JUAN CMO Valves (1) | ver tripulación | 20:45,78 | 00:24.90 | 102.03% | 10 |
4 | CASTREÑA | ver tripulación | 20:48,74 | 00:27.86 | 102.28% | 9 |
5 | SAN PEDRO - HARRI | ver tripulación | 20:56,78 | 00:35.90 | 102.94% | 8 |
6 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | ver tripulación | 21:00,38 | 00:39.50 | 103.23% | 7 |
7 | SDR PEDREÑA | ver tripulación | 21:05,44 | 00:44.56 | 103.64% | 6 |
8 | ORSA HONDARRIBIA | ver tripulación | 21:06,40 | 00:45.52 | 103.72% | 5 |
9 | SD TIRÁN PEREIRA (2) | ver tripulación | 21:13,18 | 00:52.30 | 104.28% | 4 |
10 | KAIKU BEREZ GALANTA | ver tripulación | 21:25,28 | 01:04.40 | 105.27% | 3 |
11 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | ver tripulación | 21:30,54 | 01:09.66 | 105.70% | 2 |
12 | ZUMAIA | ver tripulación | 21:32,36 | 01:11.48 | 105.85% | 1 |
- (1) Penalizado
- (2) Penalizado