IV Bandera Ambilamp (07-24-2011)
Scoring
Organizer | Place | Date | Hour |
---|---|---|---|
SDR Kaiku | Portugalete Bizkaia | 24 July | 12:00 |
Serie
1
Lane | Club | Turn1 | Turn2 | Turn3 | Crono | Position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORIO ORIALKI | 04:42 | 09:46 | 14:49 | 19:47,44 | 1 |
2 | CASTREÑA | 04:42 | 09:45 | 14:46 | 19:48,36 | 2 |
3 | CAMARGO | 04:45 | 09:51 | 14:55 | 20:00,36 | 4 |
4 | ZUMAIA | 04:44 | 09:47 | 14:52 | 19:55,08 | 3 |
Serie
2
Lane | Club | Turn1 | Turn2 | Turn3 | Crono | Position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDR PEDREÑA | 04:37 | 09:41 | 14:39 | 19:43,70 | 4 |
2 | SAN PEDRO - HARRI | 04:33 | 09:36 | 14:32 | 19:33,58 | 2 |
3 | SD TIRÁN PEREIRA | 04:35 | 09:41 | 14:39 | 19:42,38 | 3 |
4 | ORSA HONDARRIBIA | 04:31 | 09:33 | 14:26 | 19:24,32 | 1 |
Serie
3
Lane | Club | Turn1 | Turn2 | Turn3 | Crono | Position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAIKU BEREZ GALANTA | 04:34 | 09:37 | 14:36 | 19:39,62 | 1 |
2 | BERMEO URDAIBAI | 04:33 | 09:33 | 00:00 | Excl | 4 |
3 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | 04:35 | 09:53 | 14:56 | 20:09,96 | 3 |
4 | SAN JUAN CMO Valves | 04:37 | 09:50 | 14:48 | 19:54,44 | 2 |
Placings of the race
Club | Crew | Time | Dif | % | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORSA HONDARRIBIA | see team | 19:24,32 | 100.00% | 12 | |
2 | SAN PEDRO - HARRI | ver tripulación | 19:33,58 | 00:09.26 | 100.79% | 11 |
3 | KAIKU BEREZ GALANTA | ver tripulación | 19:39,62 | 00:15.30 | 101.31% | 10 |
4 | SD TIRÁN PEREIRA | ver tripulación | 19:42,38 | 00:18.06 | 101.55% | 9 |
5 | SDR PEDREÑA | ver tripulación | 19:43,70 | 00:19.38 | 101.66% | 8 |
6 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 19:47,44 | 00:23.12 | 101.98% | 7 |
7 | CASTREÑA | ver tripulación | 19:48,36 | 00:24.04 | 102.06% | 6 |
8 | SAN JUAN CMO Valves | ver tripulación | 19:54,44 | 00:30.12 | 102.58% | 5 |
9 | ZUMAIA | ver tripulación | 19:55,08 | 00:30.76 | 102.64% | 4 |
10 | CAMARGO | ver tripulación | 20:00,36 | 00:36.04 | 103.09% | 3 |
11 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | ver tripulación | 20:09,96 | 00:45.64 | 103.91% | 2 |
12 | BERMEO URDAIBAI (1) | ver tripulación | Excl | 0 |
- (1) Excluido