Getxoko Estropaden XLII. Ikurriña - J.A. Agirre Lehendakariaren XVI. Omenaldia (07-18-2020)
Scoring
Organizer | Place | Date | Hour |
---|---|---|---|
ACT | Getxo Bizkaia | 18 July | 18:00 |
Serie
1
Lane | Club | Turn1 | Turn2 | Turn3 | Crono | Position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB DE REMO DE ARES | 04:57 | 10:06 | 15:26 | 20:31,60 | 4 |
2 | ONDARROA KIDE | 05:00 | 10:06 | 15:29 | 20:30,56 | 3 |
3 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | 04:57 | 10:02 | 15:16 | 20:17,88 | 1 |
4 | KAIKU BEREZ GALANTA | 05:00 | 10:06 | 15:21 | 20:23,88 | 2 |
Serie
2
Lane | Club | Turn1 | Turn2 | Turn3 | Crono | Position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORSA HONDARRIBIA | 04:51 | 09:50 | 15:04 | 20:04,22 | 2 |
2 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 04:51 | 09:49 | 14:58 | 19:54,52 | 1 |
3 | CR CABO DA CRUZ | 04:55 | 10:01 | 15:19 | 20:23,44 | 3 |
4 | LEKITTARRA ELECNOR | 05:00 | 10:04 | 15:26 | 20:30,88 | 4 |
Serie
3
Lane | Club | Turn1 | Turn2 | Turn3 | Crono | Position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORIO ORIALKI | 04:44 | 09:40 | 14:48 | 19:42,26 | 1 |
2 | ITSASOKO AMA | 04:43 | 09:44 | 14:50 | 19:44,62 | 2 |
3 | BERMEO URDAIBAI | 04:43 | 09:43 | 14:51 | 19:48,80 | 3 |
4 | AMENABAR DONOSTIARRA | 04:45 | 09:47 | 14:56 | 19:59,24 | 4 |
Placings of the race
Club | Crew | Time | Dif | % | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORIO ORIALKI | see team | 19:42,26 | 100.00% | 12 | |
2 | ITSASOKO AMA | ver tripulación | 19:44,62 | 00:02.36 | 100.19% | 11 |
3 | BERMEO URDAIBAI | ver tripulación | 19:48,80 | 00:06.54 | 100.55% | 10 |
4 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | ver tripulación | 19:54,52 | 00:12.26 | 101.03% | 9 |
5 | AMENABAR DONOSTIARRA | ver tripulación | 19:59,24 | 00:16.98 | 101.43% | 8 |
6 | ORSA HONDARRIBIA | ver tripulación | 20:04,22 | 00:21.96 | 101.85% | 7 |
7 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | ver tripulación | 20:17,88 | 00:35.62 | 103.01% | 6 |
8 | CR CABO DA CRUZ | ver tripulación | 20:23,44 | 00:41.18 | 103.48% | 5 |
9 | KAIKU BEREZ GALANTA | ver tripulación | 20:23,88 | 00:41.62 | 103.52% | 4 |
10 | ONDARROA KIDE | ver tripulación | 20:30,56 | 00:48.30 | 104.08% | 3 |
11 | LEKITTARRA ELECNOR | ver tripulación | 20:30,88 | 00:48.62 | 104.11% | 2 |
12 | CLUB DE REMO DE ARES (1) | ver tripulación | 20:31,60 | 00:49.34 | 104.17% | 1 |
- (1) Penalizado