XXXVI El Correo Ikurriña-Kutxabank SN-Lekeitioko Udala (07-25-2021)
Scoring
Organizer | Place | Date | Hour |
---|---|---|---|
Lekeitio Bizkaia | 25 July | 12:13 |
Serie
1
Lane | Club | Turn1 | Turn2 | Turn3 | Crono | Position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB DE REMO DE ARES | 05:45 | 10:36 | 16:38 | 21:23,56 | 1 |
2 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | 05:57 | 10:43 | 16:59 | 21:53,34 | 3 |
3 | LEKITTARRA ELECNOR | 05:55 | 10:42 | 17:00 | 21:46,96 | 2 |
4 | SD TIRÁN PEREIRA | 06:00 | 10:44 | 17:03 | 21:55,56 | 4 |
Serie
2
Lane | Club | Turn1 | Turn2 | Turn3 | Crono | Position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00,00 | 0 | |
2 | ONDARROA KIDE | 05:34 | 10:17 | 16:12 | 21:00,94 | 2 |
3 | BERMEO URDAIBAI | 05:30 | 10:13 | 16:05 | 20:40,96 | 1 |
4 | CR CABO DA CRUZ | 05:37 | 10:29 | 16:30 | 21:17,74 | 3 |
Serie
3
Lane | Club | Turn1 | Turn2 | Turn3 | Crono | Position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMENABAR DONOSTIARRA | 05:25 | 10:11 | 16:05 | 20:48,16 | 3 |
2 | ORIO ORIALKI | 05:32 | 10:21 | 16:20 | 20:58,74 | 4 |
3 | ITSASOKO AMA | 05:32 | 10:13 | 16:05 | 20:37,96 | 1 |
4 | ORSA HONDARRIBIA | 05:35 | 10:19 | 16:20 | 20:47,88 | 2 |
Placings of the race
Club | Crew | Time | Dif | % | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITSASOKO AMA | see team | 20:37,96 | 100.00% | 12 | |
2 | BERMEO URDAIBAI | ver tripulación | 20:40,96 | 00:03.00 | 100.24% | 11 |
3 | ORSA HONDARRIBIA | ver tripulación | 20:47,88 | 00:09.92 | 100.80% | 10 |
4 | AMENABAR DONOSTIARRA | ver tripulación | 20:48,16 | 00:10.20 | 100.82% | 9 |
5 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 20:58,74 | 00:20.78 | 101.67% | 8 |
6 | ONDARROA KIDE | ver tripulación | 21:00,94 | 00:22.98 | 101.85% | 7 |
7 | CR CABO DA CRUZ | ver tripulación | 21:17,74 | 00:39.78 | 103.21% | 6 |
8 | CLUB DE REMO DE ARES (1) | ver tripulación | 21:23,56 | 00:45.60 | 103.68% | 5 |
9 | LEKITTARRA ELECNOR | ver tripulación | 21:46,96 | 01:09.00 | 105.57% | 4 |
10 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | ver tripulación | 21:53,34 | 01:15.38 | 106.08% | 3 |
11 | SD TIRÁN PEREIRA | ver tripulación | 21:55,56 | 01:17.60 | 106.26% | 2 |
0 | ver tripulación | 00:00,00 | 0 |
- (1) Penalizado