Estatistikak
2019.ko estropadetan lortutako emaitzak
Jardunaldia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kluba | Postua | ||||||||||||||||||||
1 | ORIO BABYAUTO | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 7 |
2 | GO FIT HONDARRIBIA | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 |
3 | SANTURTZI IBERDROLA | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 |
4 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 8 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 |
5 | URDAIBAI AVIA | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 |
6 | DONOSTIARRA | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 1 | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 |
7 | ONDARROA CIKAUTXO | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 9 | 6 | 2 |
8 | CABO | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 11 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
9 | KAIKU | 8 | 6 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 12 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 10 | 8 | 10 | 12 | 7 | ||
10 | LEKITTARRA ELECNOR | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 9 | 9 | 8 | 11 | 12 (1) | 11 | 12 | 10 | 9 | 12 | 9 | 9 | 12 | ||
11 | SAN PEDRO | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | ||
12 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | 12 | 12 | 10 | 12 | 11 | 10 | 11 | 9 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 |
- (1) Penalizado
2019.ko garaipenak
Kluba | Garaipen kop. | ||
---|---|---|---|
1 | ORIO BABYAUTO | 8 | estatistikak ikusi > |
2 | GO FIT HONDARRIBIA | 6 | estatistikak ikusi > |
3 | SANTURTZI IBERDROLA | 3 | estatistikak ikusi > |
4 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 1 | estatistikak ikusi > |
5 | URDAIBAI AVIA | 1 | estatistikak ikusi > |
6 | DONOSTIARRA | 1 | estatistikak ikusi > |
7 | ONDARROA CIKAUTXO | 0 | estatistikak ikusi > |
8 | CABO | 0 | estatistikak ikusi > |
9 | KAIKU | 0 | estatistikak ikusi > |
10 | LEKITTARRA ELECNOR | 0 | estatistikak ikusi > |
11 | SAN PEDRO | 0 | estatistikak ikusi > |
12 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | 0 | estatistikak ikusi > |