Estatistikak

ORSA HONDARRIBIA

2025.ko estropaden emaitzak

Estropaden emaitzak
  Data Estropada Pos Kalea Luzea1 Luzea2 Luzea3 Luzea4 Kronoa
1 07-05 XVI. Bilboko Bandera - Bandera de Bilbao 7 1 05:00 04:59,00 05:29,00 05:03,26 20:31,26
2 07-06 XXIV Bandera Ayuntamiento de Sestao 4 4 05:25 04:42,00 05:52,00 04:37,12 20:36,12
3 07-12 XVII Bandera Fabrika 5 2 05:21 05:01,00 05:48,00 04:56,20 21:06,20
4 07-13 XLII Bandera Petronor 3 2 05:02 04:53,00 05:25,00 04:52,32 20:12,32
5 07-19 IV CMO-Valves Bandera / IV Bandera CMO-Valves 3 1 10:08 0-11:51,100 00:00,00 20:04,38 20:04,38
6 07-20 Orioko XXXV. Estropada - Orio Kanpina XIII. Bandera 3 1 05:42 04:58,00 06:06,00 05:02,00 21:48,00
7 07-26 Getxoko Estropaden XLVII. Ikurriña-J.A. Agirre Lehendakariaren XXI. Omenaldia 5 2 04:56 05:04,00 05:18,00 04:54,50 20:12,50
8 07-27 XIII Bandera CaixaBank 4 2 05:06 05:07,00 05:35,00 05:06,12 20:54,12
9 08-02 Hondarribiko XXXVIII. Bandera / Mapfre Sari Nagusia 6 2 05:18 05:00,00 05:43,00 04:55,24 20:56,24
10 08-03 XL El Correo Ikurrina-Kutxabank SN-Lekeitioko Udala 4 4 04:45 05:18,00 05:08,00 05:12,22 20:23,22
11 08-09 III Bandeira Barbanza Arousa 4 3 03:03 03:24,00 03:21,00 10:10,70 19:58,70
12 08-10 XXXV Bandeira Concello de Boiro 7 2 05:02 04:49,00 05:28,00 04:43,58 20:02,58
13 08-16 XLVIII. Zarauzko Ikurriña (J1) 6 1 05:00 04:56,00 05:30,00 05:00,18 20:26,18
14 08-17 XLVIII. Zarauzko Ikurriña (J2) 8 2 04:48 05:10,00 05:11,00 05:05,80 20:14,80
15 08-23 XLI. Ondarroako Bandera - Cikautxo Sari Nagusia 6 2 04:59 05:03,00 05:24,00 05:02,10 20:28,10
16 08-24 XVI. Getariako Ikurriña - Ameztoi Sari Nagusia 6 4 04:48 05:12,00 05:08,00 05:07,66 20:15,66
17 08-30 IV Bandera Concello de Bueu 7 4 04:32 05:44,00 04:52,00 05:46,90 20:54,90
18 08-31 XVIII Bandeira Concello De Ares 5 2 05:15 05:06,00 05:32,00 04:56,58 20:49,58
19 09-20 II Bandera Piskin Marinoil - Bermeo Hiriko XLIII Ikurriña 4 1 04:49 05:28,00 05:10,00 05:30,26 20:57,26
20 09-21 LV GP - LI Bandera El Corte Inglés - Ayuntamiento de Portugalete 4 4 05:15 04:31,00 05:44,00 04:21,04 19:51,04

Laburpena

Laburpena
  Txarrena Hoberena Diferentzia
Luzea1  10:08,00  03:03,00  07:05,00
Luzea2  0-11:51,100  03:24,00  08:27,10
Luzea3  06:06,00  03:21,00  02:45,00
Luzea4  20:04,38  04:21,04  07:05,00
Kronoa  TAG_peorKronoa_VALUE  TAG_mejorKronoa_VALUE  TAG_direfenciaKronoa_VALUE