Estatistikak
2025.ko estropadetan lortutako emaitzak
Jardunaldia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kluba | Postua | ||||||||||||||||||||
1 | ORIO ORIALKI | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 (1) | 1 | 1 | ||||||
2 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | ||||||
3 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | ||||||
4 | BERMEO-URDAIBAI | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 7 | 4 | 8 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | ||||||
5 | ORSA HONDARRIBIA | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 8 | ||||||
6 | GETARIA | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | ||||||
7 | SAN JUAN CMO Valves | 12 | 9 | 6 | 9 | 6 | 11 | 6 | 3 | 4 | 10 | 7 | 11 | 7 | 9 | ||||||
8 | LEKITTARRA ELECNOR | 6 | 12 | 9 | 8 | 9 | 2 | 8 | 11 | 8 | 8 | 9 | 5 | 9 | 7 | ||||||
9 | CLUB DE REMO DE ARES | 8 | 6 | 7 | 10 | 10 | 6 | 10 | 7 | 10 | 9 | 11 | 8 | 11 | 10 | ||||||
10 | ONDARROA KIDE | 10 | 7 | 11 | 7 | 8 | 12 | 9 | 6 | 11 | 7 | 8 | 12 | 10 | 6 | ||||||
11 | KAIKU | 9 | 10 | 12 | 12 | 11 | 9 | 12 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 | 8 | 12 | ||||||
12 | CR CABO DA CRUZ | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 11 |
- (1) Penalizado
2025.ko garaipenak
Kluba | Garaipen kop. | ||
---|---|---|---|
1 | ORIO ORIALKI | 11 | estatistikak ikusi > |
2 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 2 | estatistikak ikusi > |
3 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | 1 | estatistikak ikusi > |
4 | BERMEO-URDAIBAI | 0 | estatistikak ikusi > |
5 | ORSA HONDARRIBIA | 0 | estatistikak ikusi > |
6 | GETARIA | 0 | estatistikak ikusi > |
7 | SAN JUAN CMO Valves | 0 | estatistikak ikusi > |
8 | LEKITTARRA ELECNOR | 0 | estatistikak ikusi > |
9 | CLUB DE REMO DE ARES | 0 | estatistikak ikusi > |
10 | ONDARROA KIDE | 0 | estatistikak ikusi > |
11 | KAIKU | 0 | estatistikak ikusi > |
12 | CR CABO DA CRUZ | 0 | estatistikak ikusi > |